主要技術(shù)參數(shù)
上料------氣動(dòng)送料------沖床沖孔-----收料
1 | 上料機(jī) | 1 |
2 | 沖床 ? | 1 |
3 | 氣動(dòng)送料器 | 1 |
4 | 收料機(jī) ? | 1 |
5 | 沖孔模具 | 1 |
設(shè)備主要構(gòu)成
序號(hào) | 名稱 | ?數(shù)量 |
?成型機(jī) | ||
1 | ?上料機(jī) | 1? |
2 | ??成型主機(jī) | 1 |
3 | 液壓切斷裝置 | 1? |
4 | ?PLC 自動(dòng)控制系統(tǒng) | 1 |
5 | 輥筒出料裝置 | 1 |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
上料機(jī)
1.噸位: 2 噸
2.材料: 45號(hào)鋼
v3.內(nèi)外徑:410~580mm
成型主機(jī)
1.成型道次: 15
2.軋輥材料:CR15, 硬度:60度。鍍鉻厚度:0.03~0.05mm.
3.軸徑:50mm
C | SI | MN | P | S | CR | NI | CU | MO | AI | V | B | |
軸 | 0.450 | 0.220 | 0.540 | 0.027 | 0.008 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0 |
輥 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.011 | 0.003 | 1.49 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.041 | ||
切割機(jī) | 1.57 | 0.34 | 0.38 | 0.022 | 0.010 | 11.10 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |||
切刀 | 2.04 | 0.23 | 0.23 | 0.020 | 0.010 | 11.66 | 0.12 | 0.06 |
PLC 控制柜
1.觸摸屏:臺(tái)達(dá)品牌
2.PLC 電腦: 臺(tái)達(dá)品牌
3.變頻器:臺(tái)達(dá)品牌
4.主要低壓電器: 德國施耐德
5.編碼器:歐姆龍
出料架
1.長度:6米
2.傳動(dòng)方式:輥筒式
切斷平臺(tái)
1.切斷類型: 液壓控制
2.電機(jī): 4KW;380V;50HZ
3.切刀材料:CR12MOV